Цены на ремонт в Иркутске — 2026
Актуальные цены на ремонтные работы в Иркутске и области на 2026 год. Стоимость материалов и услуг, средние расценки бригад.

Средние цены на ремонт в Иркутске
Цены актуальны на январь 2026 года. Стоимость может варьироваться в зависимости от сложности работ, объёма и удалённости объекта.
Демонтажные работы
| Вид работ | Цена, руб. |
|-----------|------------|
| Демонтаж обоев | 100-150/м² |
| Демонтаж плитки | 250-400/м² |
| Демонтаж стяжки | 350-500/м² |
| Снос перегородок | 500-800/м² |
| Демонтаж дверей | 300-500/шт. |
Черновые работы
| Вид работ | Цена, руб. |
|-----------|------------|
| Штукатурка стен | 450-700/м² |
| Стяжка пола | 500-800/м² |
| Гидроизоляция | 350-550/м² |
| Электромонтаж (точка) | 550-900 |
| Сантехника (точка) | 1200-2000 |
Отделочные работы
| Вид работ | Цена, руб. |
|-----------|------------|
| Шпаклёвка стен | 300-450/м² |
| Поклейка обоев | 300-500/м² |
| Покраска стен | 250-400/м² |
| Укладка плитки | 1000-1800/м² |
| Укладка ламината | 400-600/м² |
Потолки
| Вид работ | Цена, руб. |
|-----------|------------|
| Натяжной матовый | 550-800/м² |
| Натяжной глянцевый | 650-1000/м² |
| Гипсокартон | 800-1200/м² |
| Покраска | 350-500/м² |
Стоимость ремонта под ключ
| Тип ремонта | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
|-------------|---------|---------|---------|
| Косметический | 180-280 тыс. | 280-400 тыс. | 400-550 тыс. |
| Капитальный | 400-600 тыс. | 600-900 тыс. | 900-1300 тыс. |
| Евроремонт | 700-1000 тыс. | 1000-1500 тыс. | 1500-2200 тыс. |