2026
Цены на ремонт 2026 в Иркутске
Актуальные расценки на ремонтные и строительные работы в 2026 году. Цены обновлены 1 января 2026 г.. Используйте для ориентировочных расчётов и проверки смет подрядчиков.
Цены 2026 года
Все расценки актуальны на 2026 год с учётом инфляции и роста стоимости материалов
Ежемесячное обновление
Цены обновляются каждый месяц на основе мониторинга рынка Иркутска
Ориентировочные значения
Цены указаны как диапазон и могут отличаться в зависимости от условий
Отделочные работы
Штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои, плитка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Штукатурка стен по маякам | м² | 400 — 600 ₽ |
| Штукатурка потолка | м² | 500 — 700 ₽ |
| Шпаклёвка стен под обои | м² | 200 — 350 ₽ |
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | 300 — 450 ₽ |
| Покраска стен | м² | 200 — 350 ₽ |
Сантехнические работы
Разводка труб, установка сантехники, подключение
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разводка труб водоснабжения (точка) | точка | 800 — 1 500 ₽ |
| Разводка канализации (точка) | точка | 600 — 1 200 ₽ |
| Установка ванны | шт | 3 000 — 5 000 ₽ |
| Установка душевой кабины | шт | 4 000 — 8 000 ₽ |
| Установка унитаза | шт | 2 000 — 3 500 ₽ |
Электромонтажные работы
Проводка, розетки, выключатели, освещение
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж розетки (скрытая) | точка | 300 — 500 ₽ |
| Монтаж выключателя (скрытый) | точка | 300 — 500 ₽ |
| Штробление стен под проводку | п.м. | 150 — 300 ₽ |
| Прокладка кабеля (открытая) | п.м. | 50 — 100 ₽ |
| Прокладка кабеля (скрытая) | п.м. | 100 — 200 ₽ |
Демонтажные работы
Снятие покрытий, демонтаж конструкций
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж обоев | м² | 50 — 100 ₽ |
| Демонтаж плитки | м² | 150 — 300 ₽ |
| Демонтаж штукатурки | м² | 150 — 300 ₽ |
| Демонтаж стяжки | м² | 200 — 400 ₽ |
| Демонтаж перегородки (кирпич) | м² | 400 — 700 ₽ |
Потолочные работы
Натяжные потолки, гипсокартон, покраска
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Натяжной потолок (матовый) | м² | 400 — 600 ₽ |
| Натяжной потолок (глянцевый) | м² | 450 — 700 ₽ |
| Потолок из гипсокартона (1 уровень) | м² | 600 — 900 ₽ |
| Потолок из гипсокартона (2 уровня) | м² | 1 000 — 1 500 ₽ |
| Покраска потолка | м² | 200 — 350 ₽ |
Напольные работы
Стяжка, укладка покрытий, плинтусы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Стяжка пола (до 5 см) | м² | 400 — 600 ₽ |
| Наливной пол | м² | 300 — 500 ₽ |
| Укладка ламината | м² | 300 — 500 ₽ |
| Укладка паркетной доски | м² | 400 — 700 ₽ |
| Укладка линолеума | м² | 150 — 300 ₽ |
Полезные инструменты
Часто задаваемые вопросы
Нужна точная смета?
Закажите профессиональный расчёт сметы для вашего проекта в Иркутске и Иркутской области.